长安牌SC5035XXYSE4型厢式运输车
厢式运输车作为现在比较普遍的车型之一,在运输行业占有一席之地,厢式运输车是一款普遍应用于生活和商业中的货物运输车,车辆实现了运输的多样化。同时整车良好的工作状态离不开车辆自身的优越性,下面小编就带大家一起了解长安牌SC5035XXYSE4型厢式运输车的优越之处。
从上装配置方面来看,整车的外形尺寸为5320x 1830,1770x2550,2580,2160(mm),车辆总质量为3400(kg),额定质量为1340,1380,1410(kg),整备质量为1735,1695,1665(kg),车辆在行驶过程中最高车速为85(km/h)。
从底盘方面来看,整车采用现在市场上比较有影响力的品牌,以及强劲发动机,不仅承载能力强大,而且满足国家的排放标准,驾驶室额定承载人数为2+3人,驾驶室乘坐空间设计合理,满足了乘坐舒适的需求,在长时间驾驶情况下也能保持乘坐的舒适性。
车型详细参数可参见下表:
长安牌SC5035XXYSE4型厢式运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 长安牌 | 公告批次 | 257 |
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | SC5035XXYSE4型厢式运输车 |
总质量(Kg) | 3400 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1340,1380,1410 | 外形尺寸(mm) | 5320×1830,1770×2550,2580,2160 |
整备质量(Kg) | 1735,1695,1665 | 货厢尺寸(mm) | 2520,2500×1650×1650,1260,1230 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | 0.95,1.00,1.04 |
接近角/离去角(°) | 40/22 | 前悬/后悬(mm) | 590/1430 |
轴数 | 轴距(mm) | 3300 | |
轴荷(Kg) | 1140/2260 | 最高车速(Km/h) | 85 |
备注 | 1、带OBD系统,选装前雾灯、去掉前轮眉;前保险杠、前通风窗、前轮眉可以与车身同色或不同色;选装另一款前通风窗,前保险杠;发动机净功率为48KW2、选装货厢带侧门,钢板货厢选装平板或者瓦楞板,车厢顶部封闭不可开启;3、带侧门时货箱宽度为1830mm,不带侧门时宽度为1770mm;4、选装带前探头货厢时,整车高度为2550,货箱内尺寸: 2520×1650×1650 整备质量:1735kg , 额定载质量1340kg,载质量利用系数为0.95;5、选装不带前探头货厢时,整车高度为2550(2160),货箱内尺寸: 2520×1650×1650(1260) 整备质量:1695kg , 额定载质量1380kg,载质量利用系数为1.00,6、选装复合板厢式车时,整车高度为2580(2160)货箱内尺寸: 2500×1650×1650 (1230)整备质量:1665kg , 额定载质量1410kg,载质量利用系数为1.04 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1035SE4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5070×1690×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 40/23 | 轮胎规格 | 6.00-14LT |
钢板弹簧片数 | 6/7+4 | 前轮距(mm) | 1440 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1270 |
排放标准 | 国四GB18352.3-2005(国IV),GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A1-68C43 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 | 50 |
长安牌SC5035XXYSE4型厢式运输车凭借自身的优越性能,以及优美外观受到广大车友的喜爱,同时整车的驾驶感良好,在厢式运输车中占有领导地位。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。