一工牌HWK5090XQY型爆破器材运输车
随着近年来交通运输事故的频繁发生,我国政府相关部门一直以来也是甚为关注安全运输问题,特别是在危险品运输设备较为落后的现状上,颁布了一系列的约束措施,势必要规范运输业的安全标准。一工牌HWK5090XQY型爆破器材运输车,始终遵守国家要求的相关法规,在车辆上装及底盘部分综合安全系数较高,一同去了解了解:
该车外形长宽高分别为6995×2170×3000(mm),货厢采用国内先进生产技术,结合优质厢体板材,造型设计合理、性能安全可靠,总质量为9495(Kg),额定载质量为5000(Kg),车辆在路面良好的情况下可跑80(Km/h),满足运输中需要的基本保障。
在动力配置方面,延续福田牌强劲动力的特点,选用北汽福田汽车股份有限公司原装BJ1099VEPEA-FC载货汽车底盘,选取3800(mm)轴距,搭载ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154发动机,对应发动机马力为:115 115(Kw),手动变速箱,动力上绝对给力,为车辆运输工作提供动力保障。
车辆更多详细参数:
一工牌HWK5090XQY型爆破器材运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 一工牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | HWK5090XQY型爆破器材运输车 |
总质量(Kg) | 9495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 6995×2170×3000 |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | 4730×2000×1800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/13 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2075 |
轴数 | 轴距(mm) | 3800 | |
轴荷(Kg) | 2850/6645 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1.箱体顶部封闭不可开启:运输品名:炸药,雷管,烟花,爆竹等类项号:1.1B 1.1D 1.1G 1.2G 1.3G 1.4G等 2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪; 3.仅选用安装前盘式制动器的底盘。仅选用底盘装备的子午线轮胎,ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:472 195 018 0;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 4.该车装配有限速装置限速80km/h,侧后防护材料为Q235,侧防护为螺栓联接,后防护为焊接。后防护截面尺寸:100X50mm ,离地高度为470mm。ISF3.8s4154,ISF3.8s4R154对应的油耗值为18.8,18.6,可选装无侧门的箱体。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1099VEPEA-FC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6800,6870×2135,2190×2330,2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 12PR,8.25R20 12PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1665,1685,1710 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1625,1680 |
排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
国内现如今仍有众多地方在使用普通的货物运输车在进行危险品运输工作,这无疑存在着相当大的安全隐患,发展及使用合格的爆破器材运输车是大势所趋!
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。