圆易牌JHL5047JSQD34ZZ型随车起重运输车
外观靓丽大气,底盘扎实可靠,上装起吊有力……说的就是此款随车起重运输车——圆易牌JHL5047JSQD34ZZ型随车起重运输车。观车先观外观,此款随车起重运输车的外形尺寸为5995×2150×2810,2930(mm),车型整体色彩搭配协调,线条流畅。
圆易牌JHL5047JSQD34ZZ型随车起重运输车装配徐工牌/三一牌/程力威牌/石煤牌/昊意牌/腾宇牌多种可选吊机,货箱采用5mm厚的优质武钢碳钢板,底衬方刚间距25cm,可满足各种工况下的托运工作,运输安全稳定。货箱尺寸为5995×2150×2810,2930(mm)。
圆易牌JHL5047JSQD34ZZ型随车起重运输车采用型号为ZZ1047D3414D145的载货汽车底盘底盘,采用轮胎规格为7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR多种可选,轴距为3360(mm),国四的排放标准,在发动机的配置上,有以下几款型号发动机可选:中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 JE493ZLQ4 CA4D28C4-2发动机。多款实力的发动机可选,保障车辆行驶动力十足。
更多相关参数详情信息表如下:
圆易牌JHL5047JSQD34ZZ型随车起重运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 圆易牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | JHL5047JSQD34ZZ型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1290 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2810,2930 |
整备质量(Kg) | 3010 | 货厢尺寸(mm) | 3620,3400,3270,3050×2050×500,450,400 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475 |
轴数 | 轴距(mm) | 3360 | |
轴荷(Kg) | 1790/2705 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 选装货箱边板及后箱板结构;选装直臂吊机;燃油箱电瓶箱位置可互换;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用螺栓与车架联接,后下部防护装置截面尺寸为高130mm,宽30mm,后下部防护装置离地高度为460mm;整车高度,吊机型号,吊机自重,额定起重量,对应关系分别为2810,HA33 E2,477Kg,1800Kg;2930,SQ2SK2Q,477Kg,1800Kg;发动机CA4DC2-10E4和CA4D28C4-2对应油耗申报值12.0L/100km,发动机CY4102-CE4F和JE493ZLQ4对应油耗申报值11.8L/100km,发动机YN33CRD2对应油耗申报值12.1L/100km,发动机CY4102-CE4D对应油耗申报值11.9L/100km,发动机YN38CRD2对应油耗申报值12.2L/100km | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1047D3414D145 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1980×2350 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/25 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | 前轮距(mm) | 1605,1805 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1520,1540,1595 |
排放标准 | 国四GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 JE493ZLQ4 CA4D28C4-2 | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 | 3168 3856 3298 3856 3760 2771 2771 | 79 73 75 83 85 80 85 |
此款随车起重运输车从外观颜色、内在配置都是相当给力的,运输稳重,起吊有实力,是众多随车起重运输车中的佼佼者,排放标准也是积极响应国家政策,环保节能。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。