程力威牌CLW5160ZSLE5型散装饲料运输车
散装饲料运输车为饲料养殖行业的发展提供了强有力的支持,散装饲料运输车的基本构造就是上装、底盘、驾驶室的结合体,驾驶室的设计满足了一般人需要的舒适设计。上装设计饱满,充分满足整个操作过程的需求。
车辆的整车外形尺寸为9000×2450×3800(mm),整车总质量为15380(kg),额定质量6620,6555,整备质量为9250(kg),车辆行驶过程中的最高车速为90(km/h)。
程力威牌CLW5160ZSLE5型散装饲料运输车选用东风牌EQ1160GX5DJ载货汽车底盘,这款底盘凭着自身的优越性,慢慢走向中端市场,为众人所熟知和了解,在底盘界占有一席之地,与此同时整车采用了广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司提供的6494 6494 6700(ml)YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50的发动机,底盘轴距为4500,4700,5000(mm),选用轮胎规格为9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20。
更多相关参数信息一览表如下:
程力威牌CLW5160ZSLE5型散装饲料运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CLW5160ZSLE5型散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6620,6555 | 外形尺寸(mm) | 9000×2450×3800 |
整备质量(Kg) | 9250 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10,9 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,2870 |
轴数 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000 | |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 选装前保险杠。整车长/轴距/后悬对应关系为:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;轴距采用4700,5000,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护离地高度(mm):540, YC6J180-52发动机油耗为27.3L/100km.YC6J220-52发动机油耗为27.0L/100km。该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号3631010-C2000,厂商东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GX5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8430,8790×2500×2840,2865 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | 国五GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 |
程力威牌CLW5160ZSLE5型散装饲料运输车不仅底盘优越,同时上装细节精致,使整车以最完美的形体展现在我们面前,也是车辆成功的根本原因。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。