凤凰牌FXC5041XXYP40LE5A84型厢式运输车
厢式运输车是现在运输行业完善之后的产物,可以有效保证运输的安全性,在运输行业已经占据了不可取代的地位。凤凰牌FXC5041XXYP40LE5A84型厢式运输车作为厢式车中的代表,在性能上和实用性上都有着自己的优势,下面就来简单的认识一下这款车。
凤凰牌FXC5041XXYP40LE5A84型厢式运输车外形尺寸为5998×2290×2930,3130,3330(mm),货箱尺寸为4120×2170,2230×1900,2100,2300(mm),采用优质焊接工艺一次成型,拥有很强的抗撞击能力,另外货箱选用不锈钢材料制成,保证了车辆装载货物的多样性。
凤凰牌FXC5041XXYP40LE5A84型厢式运输车底盘有着稳定扎实、可靠耐用、承载能力强等特点,发动机有着动力强劲、性能强大的特点,同时车辆的排量满足了国家的规定标准,这样的配备使整车不仅乘坐感舒适而且运输过程更加便利。
更多相关参数详情信息表如下:
凤凰牌FXC5041XXYP40LE5A84型厢式运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 凤凰牌 | 公告批次 | 286 |
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | FXC5041XXYP40LE5A84型厢式运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5998×2290×2930,3130,3330 |
整备质量(Kg) | 2805 | 货厢尺寸(mm) | 4120×2170,2230×1900,2100,2300 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1548 |
轴数 | 轴距(mm) | 3300 | |
轴荷(Kg) | 2050/2445 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室,选装平板式车厢,选装车厢不带侧门,带侧门及蜂窝板车厢;选装液压尾板.护栏材质为钢板Q235A,护栏连接方式为焊接,后防护截面尺寸为100mmX50mm,后护栏离地高380mm;ABS生产厂家: 上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II。油耗值(L/100km)10.2,12.3对应发动机ISF3.8s5141,4DX23-120E5.油耗值(L/100km)12.0对应发动机CA4DC3-10E5,WP3.7Q102E50.油耗值(L/100km)12.2对应发动机CA4DC3-12E5,WP3.7Q130E50. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1041P40K17L1BE5A84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 5920×2071,2116×2335,3045 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
钢板弹簧片数 | 7/10+3,3/3+4 | 前轮距(mm) | 1650 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放标准 | 国五GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 4DX23-120E5 | 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3760 3857 | 105 90 |
厢式运输车不仅安全,同时保证了货物免受雨水的侵蚀造成物品腐蚀,从而带来不必要的损失。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。