开瑞牌SQR5047XXYH02D型厢式运输车
开瑞牌SQR5047XXYH02D型厢式运输车不仅拥有着空间大,可利用率高的货厢,而整车结实的底盘加上舒适的驾驶室使其显得更加优越,这也正是车辆的价值所在,下面我们就来简单的认识一下这款车。
这款车的外形尺寸为5995×2060,2200×3000,3200(mm),车辆的总质量为4325(kg),额定质量为1495(kg),整备质量为2700(kg),为了方便车辆的上货和卸货过程,货箱的车门在打开状态将会最大程度的被展开。
开瑞牌SQR5047XXYH02D型厢式运输车选用开瑞牌SQR1047H02D-E优质底盘,这款底盘凭着自身的优越性,慢慢走向中端市场,为众人所熟知和了解,在底盘界占有一席之地,与此同时整车采用了大马力发动机,底盘轴距和选用的轮胎规格型号都能满足舒适驾乘的需求,从多方面满足大众需求。
车型详细参数可参见下表:
开瑞牌SQR5047XXYH02D型厢式运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 开瑞牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | SQR5047XXYH02D型厢式运输车 |
总质量(Kg) | 4325 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2200×3000,3200 |
整备质量(Kg) | 2700 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1900,2050×1900,2100 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.60 |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1510 |
轴数 | 轴距(mm) | 3360 | |
轴荷(Kg) | 1876/2449 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 选装起重尾板、导流罩、同造型不同颜色前保险杠、单开门货厢、双开门货厢、瓦楞板货厢、后防护装置。厢体顶部封闭,不可开启。当车宽为2060mm时,对应车高为3000mm、对应货箱栏板内尺寸(长*宽*高)为4150mm*1900mm*1900mm;当车宽为2200mm时,对应车高为3200mm、对应货箱栏板内尺寸(长*宽*高)为4150mm*2050mm*2100mm。防护装置所用材料材质:侧防护Q235A,后部防护20#钢,连接方式:与车身用螺栓螺母连接,后防护装置尺寸:下边缘离地高为380mm,截面尺寸为100mm×40mm;选装起重尾板时,后防护下边缘离地高度最高为330mm,截面尺寸为Φ114m。车载液压尾板系统型号为YT-QB10/105S,厂家为深圳市凯卓立液压设备有限公司,尺寸(长*宽*厚)为2000*1650*300。发动机最大净功率为89.7kW。ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为3550AA1 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SQR1047H02D-E | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 开瑞牌 | 生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5991×1930×2240 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 9/7+5 | 前轮距(mm) | 1609 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485 |
排放标准 | 国五GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
开瑞牌SQR5047XXYH02D型厢式运输车的上装、驾驶室以及底盘也简单的介绍完了,同时整车的优点也被简单清晰的展现出来。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。