川牧牌CXJ5161ZSL4型散装饲料运输车
当下自动化散装饲料运输车在节约成本上的优势,促使散装饲料运输车的出现和发展,散装饲料运输车的出现一方面开拓了市场,创造更多的收益;另一方面做到节流,在一切允许的范围内节约不必要的成本,比较突出的就是饲料物流方面,车辆操作简便节省了很多人力成本,而且工作效率也有明显的提高。下面小编就来说说川牧牌CXJ5161ZSL4型散装饲料运输车的优势所在。
这款车型的整车外形尺寸为9000×2400×3580(mm),车辆总质量为15800(kg),额定载质量为7500(kg),整备质量为8105(kg),整个操作过程都是由上装部分完成,例如自动卸料过程,首先是液压控制绞龙出料口定位,再就是绞龙完成卸料过程,操作简便,满足了社会对散装饲料业的需求。
川牧牌CXJ5161ZSL4型散装饲料运输车选用东风商用车有限公司生产的DFL1160BX18载货汽车底盘,以及东风商用车有限公司 东风商用车有限公司生产的EQH160-40 EQH180-40型发动机,车辆轴距为4700,5000(mm),整车排量为4752 4752(ml)。
车型详细参数可参见下表:
川牧牌CXJ5161ZSL4型散装饲料运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 川牧牌 | 公告批次 | 277 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CXJ5161ZSL4型散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7500 | 外形尺寸(mm) | 9000×2400×3580 |
整备质量(Kg) | 8105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570 |
轴数 | 轴距(mm) | 4700,5000 | |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 1,罐体外形尺寸:6050×2400×1850(mm);2,罐体有效容积:15立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;3,可选装电驱动液压系统及电控箱样式;选装另一类型转角系统;仅选装底盘的5000mm轴距;6、随底盘选装驾驶室;4,密度:500 公斤/立方米;5,仅选装底盘的5000mm轴距;6,发动机对应油耗值:EQH180-40为25.89,EQH160-40为25.64;7,防护装置材料材质为Q235,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接。后部防护装置离地高度550mm,断面尺寸宽×高为50mm×120mm。8,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。9、ABS生产企业/型号,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX18 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8400,8800×2370×2620,3270,2730,3380 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 |
钢板弹簧片数 | 11/11+10 | 前轮距(mm) | 1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-40 EQH180-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 118 132 |
川牧牌CXJ5161ZSL4型散装饲料运输车用自动化征服饲料行业和养殖行业,证明自身的价值所在,为养殖行业 排忧解难,让饲料行业走向更好。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。