沈城牌SYG5251JSQ4型随车起重运输车
外观靓丽大气,底盘扎实可靠,上装起吊有力……说的就是此款随车起重运输车——沈城牌SYG5251JSQ4型随车起重运输车。观车先观外观,此款随车起重运输车的外形尺寸为11900×2500×3950,3950,3900,3900(mm),车型整体色彩搭配协调,线条流畅。
沈城牌SYG5251JSQ4型随车起重运输车装配徐工牌/三一牌/程力威牌/石煤牌/昊意牌/腾宇牌多种可选吊机,货箱采用5mm厚的优质武钢碳钢板,底衬方刚间距25cm,可满足各种工况下的托运工作,运输安全稳定。货箱尺寸为11900×2500×3950,3950,3900,3900(mm)。
沈城牌SYG5251JSQ4型随车起重运输车采用型号为DFL1250A12的载货汽车底盘底盘,采用轮胎规格为10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR多种可选,轴距为5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm),在发动机的配置上,有以下几款型号发动机可选:东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A发动机。多款实力的发动机可选,保障车辆行驶动力十足。
更多相关参数详情信息表如下:
沈城牌SYG5251JSQ4型随车起重运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 沈城牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | SYG5251JSQ4型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7670,8590,8710,8770 | 外形尺寸(mm) | 11900×2500×3950,3950,3900,3900 |
整备质量(Kg) | 17135,16215,16095,16035 | 货厢尺寸(mm) | 8000,8100,8150,8150×2400,2294×550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/3440 |
轴数 | 轴距(mm) | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随车起重机型号,质量(kg),最大起升载荷(kg):直臂式,型号为:KS2504A,6100,10000;选装直臂式,型号为:SQ12,5400,12000;KS2306,4860,10000;KS2305,4800,10000.侧防护整体采用Q235B钢板折弯焊接而成,采用螺纹连接方式连接于车厢底板横梁,后防护装置使用矩形截面100×50的Q235B材料,采用焊连接方式连接于车架后端,下边缘离地高度为530mm.仅选用5700+1300轴距, 随底盘选装驾驶室, 该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ISDe245 40,ISDe270 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A对应油耗值 (L/100km)为35.23,34.38,36.34,36.31,36.96.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A12 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10460,10810,11080,10990,10500,10850,11120,11030,11560×2500×3030,3100,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/16,20/13,20/15 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 |
此款随车起重运输车从外观颜色、内在配置都是相当给力的,运输稳重,起吊有实力,是众多随车起重运输车中的佼佼者,排放标准也是积极响应国家政策,环保节能。
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.17350.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。